2016年1月8日無錫不銹鋼市場不銹鋼板卷價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
2016年1月8日無錫不銹鋼市場不銹鋼板卷價格
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7450 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7000 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6800 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6700 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6600 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6500 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6500 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6500 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6500 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6700 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6800 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6800 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 | |||||||
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7050 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 | |||||||
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6600 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 | |||||||
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6300 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6200 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6100 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6100 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6100 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6100 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6300 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6100 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5900 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5900 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5900 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5900 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6250 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||||||
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5350 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||||||
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5250 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||||||
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5250 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||||||
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5350 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||||||
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5350 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||||||
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5350 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 0.4*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11800 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 0.5*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11300 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 0.6*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10900 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 0.7*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10700 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 0.8*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10600 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 0.9*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10500 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 1*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10400 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 1.2*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10400 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 1.5*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10400 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 2*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10400 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 2.5*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10400 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 3*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10400 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 | |||||||
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9800 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9600 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9600 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9600 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9600 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9600 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9600 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9600 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9400 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9400 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9400 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9400 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10300 | - | 貨少價格不一僅供參考 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10200 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10200 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10200 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10200 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10200 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10100 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||||||
平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 9200 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||||||
平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 9300 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||||||
平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 9400 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||||||
平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 9400 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||||||
平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 9400 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||||||
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12000 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11800 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11700 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11700 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11300 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11200 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11200 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11200 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12050 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11950 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11750 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11650 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11650 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11450 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11250 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11250 | - | 現(xiàn)貨 | ||||||||
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11250 | - |
国产免费看插插插视频_无码人妻精品丰满熟妇区_欧美日韩一区精品视频一区二区_久久精品99无色码中文字幕
|