【無錫不銹鋼板價格參考】7月29日無錫201不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
7月29日無錫201/NO.1不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫201/NO.1不銹鋼板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6850 | - | 貨少 |
無錫201/NO.1不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6650 | - | 貨少 |
無錫201/NO.1不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6650 | - | 貨少 |
無錫201/NO.1不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6650 | - | 貨少 |
無錫201/NO.1不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6650 | - | 貨少 |
無錫201/NO.1不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6950 | - | 貨少 |
無錫201/NO.1不銹鋼板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201/NO.1不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201/NO.1不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201/NO.1不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201/NO.1不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201/NO.1不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - |
7月29日無錫201/NO.1不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6000 | - | 貨少 |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5900 | - | 貨少 |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5900 | - | 貨少 |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6000 | - | 貨少 |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6000 | - | 貨少 |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6000 | - | 貨少 |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - |
7月29日無錫201/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8850 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8450 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8250 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7750 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7650 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7450 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7150 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7150 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7250 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7250 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7250 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7250 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - |
7月29日無錫201/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6750 | -50 | 缺貨 |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6650 | -50 | 缺貨 |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6650 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6550 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6450 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6350 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6250 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6050 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6050 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6050 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6150 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6250 | -50 | |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - |