關(guān)于寶鋼德盛不銹鋼有限公司產(chǎn)能置換方案的公告
時(shí)間:2019-10-21
作者:無(wú)錫不銹鋼板
瀏覽:48
無(wú)錫不銹鋼板廠家無(wú)錫漢能不銹鋼2019年10月21日訊 按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,現(xiàn)將寶鋼德盛不銹鋼有限公司產(chǎn)能置換方案情況予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
寶鋼德盛不銹鋼有限公司鋼鐵產(chǎn)能置換方案 | |||||||
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
寶鋼德盛不銹鋼有限公司 | 福州市羅源縣 | 2500m3高爐×1、150噸轉(zhuǎn)爐×1,120噸AOD爐×2 | 煉鐵:213萬(wàn)噸,煉鋼:322萬(wàn)噸。(產(chǎn)品為不銹鋼) | 相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)齊全后開(kāi)工 | 待定 | 煉鐵:1.005:1;煉鋼:1.003:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱(chēng) | 冶煉設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 上海市 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | C3000 COREX爐×1(煉鐵150萬(wàn)噸) | 煉鐵:150萬(wàn)噸 | 項(xiàng)目投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目投產(chǎn)前 | http://www.baowugroup.com/channels/5409.html,部分冶煉設(shè)備剩余產(chǎn)能用于其他項(xiàng)目。 |
2 | 上海市 | 上海寶鋼不銹鋼有限公司 | 150噸轉(zhuǎn)爐×1(煉鋼66萬(wàn)噸)、100噸電爐×2(煉鋼150萬(wàn)噸) | 煉鋼:216萬(wàn)噸 | |||
3 | 湖北省武漢市 | 武漢鋼鐵有限公司 | 2200m3高爐×1(煉鐵64萬(wàn)噸)、90噸轉(zhuǎn)爐×2(煉鋼107萬(wàn)噸) | 煉鐵:64萬(wàn)噸;煉鋼:107萬(wàn)噸 | |||
合計(jì) | 煉鐵:214萬(wàn)噸,煉鋼:323萬(wàn)噸 | / |
聯(lián)系電話:0591-87832482
福建省工業(yè)和信息化廳
2019年10月17日