【無錫不銹鋼板價格參考】7月31日無錫304不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
【無錫不銹鋼板現(xiàn)貨報價】 今天無錫不銹鋼市場現(xiàn)貨鋼市震蕩調(diào)整,部分漲跌互現(xiàn),總體成交一般。以無錫不銹鋼管為主的領(lǐng)漲派,今日無錫不銹鋼價格繼續(xù)拉漲,但漲勢有所收窄,以冷軋為代表的下行派,延續(xù)弱勢且有擴(kuò)大的跡象。總體來說,空頭趨勢略勝一籌,下面為無錫漢能不銹鋼7月31日無錫不銹鋼304系列不銹鋼平板、卷板參考價格。
7月31日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 14500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13600 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 14000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13800 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13000 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13000 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12700 | - |
7月31日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11700 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11200 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | 11100 | - | 貨少僅供參考 |
7月31日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11900 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | 公差0.55 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | 公差0.64 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | - | 公差0.72 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | - | 公差0.82 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | - | 公差0.91 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.1 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.39 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.81 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | - | 公差2.3 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | 公差2.78 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11900 | - | 貨少 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | - | 貨少 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | - | 貨少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11900 | - | 貨少 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | - | 貨少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11900 | - | 貨少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12300 | - | 貨少 |
7月31日無錫304不銹鋼中厚板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |||
平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | ||||
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | ||||
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | ||||
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | ||||
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | ||||
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | ||||
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | ||||
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | ||||
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | ||||
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | ||||
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | < 国产免费看插插插视频_无码人妻精品丰满熟妇区_欧美日韩一区精品视频一区二区_久久精品99无色码中文字幕|||||||
| |||||||||